Cenntro Metro
Fyzické parametry | |
---|---|
Pohotovostní hmotnost: | |
Užitné zatížení: | Až 565 kg |
Typ karoserie: | Užitkový vůz |
Délka: | 3885 mm |
Šířka: | 1450 mm |
Výška: | 1910 mm |
Počet dveří: | 2 |
Počet sedadel: | 2 |
Objem zavazadlového prostoru: | S nástavbou až 3,5 m3 |
Motor, převodovka | |
Umístění motoru: | Vzadu |
Pohon nápravy: | Zadní |
Motor: | Elektromotor |
Počet ventilů: | - |
Zdvihový objem: | - |
Převodovka: | Aut. |
Točivý moment: | - |
Výkon: | 24 kW |
Maximální rychlost: | 85 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h: | - |
Spotřeba, dojezd, baterie | |
Dojezd čistě na el.: | 200 km |
Emisní norma: | - |
Druh paliva: | Elektřina |